号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13746 | 13401.85 | 2 | 23 | 20 | 8 | 15 | 119 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.86 |
12 | 25815 | 25128.47 | 13 | 0 | 2 | 6 | 5 | 64 | | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.75 | -0.5 |
13 | 25683 | 25128.47 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2.33 | 67 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0.12 | 0 |
14 | 25277 | 25128.47 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.67 | 66 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 0.12 | 0 |
15 | 25482 | 25128.47 | 5 | 2 | 11 | 25 | 6 | 76 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.12 | -1.75 |
16 | 25226 | 25128.47 | 13 | 0 | 0 | 6 | 4.33 | 60 | | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.75 | -0.75 |
22 | 13525 | 13401.85 | 0 | 19 | 53 | 4 | 24 | 124 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 3.5 |
23 | 25401 | 25128.47 | 7 | 24 | 5 | 4 | 12 | 67 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.12 |
24 | 25422 | 25128.47 | 6 | 2 | 11 | 9 | 6.33 | 58 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.12 | 0.25 |
25 | 24915 | 25128.47 | 9 | 0 | 5 | 25 | 4.67 | 61 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.12 | -2.5 |
26 | 25276 | 25128.47 | 4 | 20 | 14 | 6 | 12.67 | 60 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 1 |
33 | 13817 | 13401.85 | 14 | 7 | 55 | 18 | 25.33 | 126 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.29 | 2.64 |
34 | 25038 | 25128.47 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3.33 | 65 | | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 0.12 | 0 |
35 | 24799 | 25128.47 | 2 | 14 | 1 | 17 | 5.67 | 70 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.12 | -2 |
36 | 25209 | 25128.47 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2.33 | 57 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.88 |
44 | 13219 | 13401.85 | 11 | 10 | 11 | 16 | 10.67 | 155 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.36 |
45 | 24472 | 25128.47 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4.67 | 87 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0.12 |
46 | 24702 | 25128.47 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.33 | 66 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0.12 |
55 | 13048 | 13401.85 | 4 | 9 | 7 | 15 | 6.67 | 121 | | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.07 | -0.57 |
56 | 24558 | 25128.47 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | 69 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 0 | 0.12 |
66 | 12926 | 13401.85 | 8 | 13 | 0 | 12 | 7 | 119 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
|
上??烊径胍怕┩臣撇问得鳎?
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。