号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 23255 | 23158.03 | 12 | 11 | 0 | 3 | 7.67 | 80 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.43 | -0.43 |
01,03 | 23389 | 23158.03 | 0 | 4 | 10 | 19 | 4.67 | 57 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.71 | -1.29 |
01,04 | 23200 | 23158.03 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 59 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | 0 |
01,05 | 23383 | 23158.03 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4.67 | 63 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.57 | -0.43 |
01,06 | 23268 | 23158.03 | 2 | 1 | 15 | 3 | 6 | 72 | | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.43 | 1.71 |
01,07 | 23305 | 23158.03 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5.67 | 59 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.43 |
01,08 | 23287 | 23158.03 | 6 | 4 | 15 | 3 | 8.33 | 57 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.43 | 1.71 |
01,09 | 23373 | 23158.03 | 2 | 14 | 1 | 4 | 5.67 | 62 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.57 | -0.43 |
01,10 | 23302 | 23158.03 | 19 | 2 | 2 | 3 | 7.67 | 54 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.43 | -0.14 |
01,11 | 23325 | 23158.03 | 8 | 0 | 7 | 22 | 5 | 79 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -2.14 |
01,12 | 23337 | 23158.03 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 56 | | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0.57 | -0.43 |
02,03 | 23181 | 23158.03 | 1 | 1 | 15 | 12 | 5.67 | 60 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.71 | 0.43 |
02,04 | 23142 | 23158.03 | 11 | 2 | 4 | 7 | 5.67 | 73 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.43 |
02,05 | 23137 | 23158.03 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 57 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.57 | -0.29 |
02,06 | 23044 | 23158.03 | 12 | 3 | 7 | 3 | 7.33 | 62 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.57 |
02,07 | 23239 | 23158.03 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1.67 | 53 | | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 1 | -0.57 |
02,08 | 23181 | 23158.03 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.67 | 62 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.43 | 0.57 |
02,09 | 23201 | 23158.03 | 0 | 3 | 18 | 4 | 7 | 62 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.57 | 2 |
02,10 | 23012 | 23158.03 | 3 | 8 | 10 | 3 | 7 | 70 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.43 | 1 |
02,11 | 23294 | 23158.03 | 22 | 0 | 10 | 30 | 10.67 | 63 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.29 | -2.86 |
02,12 | 23062 | 23158.03 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1.67 | 62 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0.57 | -0.29 |
03,04 | 23188 | 23158.03 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 61 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
03,05 | 23199 | 23158.03 | 9 | 16 | 16 | 1 | 13.67 | 57 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.14 |
03,06 | 23213 | 23158.03 | 6 | 10 | 7 | 0 | 7.67 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
03,07 | 23114 | 23158.03 | 5 | 17 | 5 | 2 | 9 | 66 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.43 |
03,08 | 23120 | 23158.03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
03,09 | 23090 | 23158.03 | 1 | 7 | 16 | 1 | 8 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.14 |
03,10 | 22906 | 23158.03 | 2 | 7 | 19 | 8 | 9.33 | 61 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 1.57 |
03,11 | 22981 | 23158.03 | 7 | 15 | 1 | 0 | 7.67 | 58 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.14 |
03,12 | 23295 | 23158.03 | 19 | 3 | 5 | 2 | 9 | 64 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.43 |
04,05 | 22923 | 23158.03 | 25 | 10 | 5 | 1 | 13.33 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
04,06 | 23081 | 23158.03 | 4 | 3 | 14 | 0 | 7 | 65 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
04,07 | 23040 | 23158.03 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 96 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.86 |
04,08 | 23009 | 23158.03 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5.33 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
04,09 | 23183 | 23158.03 | 2 | 5 | 16 | 1 | 7.67 | 76 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.14 |
04,10 | 23035 | 23158.03 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | 63 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.29 | 1.14 |
04,11 | 23042 | 23158.03 | 14 | 3 | 17 | 0 | 11.33 | 69 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.43 |
04,12 | 23005 | 23158.03 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1.67 | 64 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 1 | -0.86 |
05,06 | 23154 | 23158.03 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4.33 | 80 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.71 | -0.14 |
05,07 | 23201 | 23158.03 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1.33 | 62 | | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | | 1 | -0.71 |
05,08 | 23159 | 23158.03 | 26 | 3 | 8 | 1 | 12.33 | 66 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 1 |
05,09 | 23096 | 23158.03 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 58 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 0.14 | 0.14 |
05,10 | 23073 | 23158.03 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 66 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.71 | -0.71 |
05,11 | 23328 | 23158.03 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 63 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.71 | -0.14 |
05,12 | 23163 | 23158.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 0.57 | -0.57 |
06,07 | 23115 | 23158.03 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1.33 | 66 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 1.14 | -1 |
06,08 | 23055 | 23158.03 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2.67 | 59 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.29 |
06,09 | 23195 | 23158.03 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.67 | 54 | | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 2.86 | -2.86 |
06,10 | 23324 | 23158.03 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4.67 | 55 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.43 | -0.29 |
06,11 | 23113 | 23158.03 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5.67 | 67 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.57 |
06,12 | 23126 | 23158.03 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2.33 | 69 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.71 | -0.43 |
07,08 | 23094 | 23158.03 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 66 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.71 |
07,09 | 23222 | 23158.03 | 16 | 7 | 12 | 13 | 11.67 | 55 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -0.14 |
07,10 | 23046 | 23158.03 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 57 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.14 | -1.14 |
07,11 | 23094 | 23158.03 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 62 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.71 |
07,12 | 22946 | 23158.03 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.33 | 69 | | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | | 0.29 | 0.29 |
08,09 | 23216 | 23158.03 | 6 | 0 | 21 | 1 | 9 | 61 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.86 |
08,10 | 23201 | 23158.03 | 10 | 8 | 10 | 3 | 9.33 | 64 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.43 | 1 |
08,11 | 23176 | 23158.03 | 20 | 7 | 1 | 0 | 9.33 | 71 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.14 |
08,12 | 23234 | 23158.03 | 10 | 0 | 8 | 2 | 6 | 63 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.86 |
09,10 | 22994 | 23158.03 | 3 | 2 | 13 | 6 | 6 | 63 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 1 |
09,11 | 23323 | 23158.03 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3.33 | 67 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.29 |
09,12 | 23179 | 23158.03 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4.67 | 60 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.57 | -0.43 |
10,11 | 23005 | 23158.03 | 13 | 2 | 11 | 5 | 8.67 | 86 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.71 | 0.86 |
10,12 | 23118 | 23158.03 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.33 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.71 | -0.71 |
11,12 | 23139 | 23158.03 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 72 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.29 | 0 |
四川快乐12遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。