号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 26496 | 26403.18 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4.33 | 79 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.71 |
01,03 | 26642 | 26403.18 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.67 | 62 | | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
01,04 | 26554 | 26403.18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 71 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.29 |
01,05 | 26404 | 26403.18 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3.67 | 55 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.43 | -0.43 |
01,06 | 26130 | 26403.18 | 1 | 15 | 4 | 8 | 6.67 | 72 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.57 |
01,07 | 26316 | 26403.18 | 11 | 1 | 10 | 3 | 7.33 | 57 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.43 | 1 |
01,08 | 26350 | 26403.18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 60 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
01,09 | 26289 | 26403.18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 95 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0 | 0.29 |
01,10 | 26397 | 26403.18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 68 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
01,11 | 26544 | 26403.18 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4.33 | 57 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.29 |
01,12 | 26410 | 26403.18 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3.33 | 71 | | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | | 0 | 0.43 |
02,03 | 26281 | 26403.18 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4.33 | 73 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.71 |
02,04 | 26365 | 26403.18 | 2 | 14 | 7 | 0 | 7.67 | 73 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
02,05 | 26609 | 26403.18 | 4 | 1 | 18 | 1 | 7.67 | 56 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.43 |
02,06 | 26326 | 26403.18 | 0 | 2 | 17 | 8 | 6.33 | 97 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 1.29 |
02,07 | 26176 | 26403.18 | 3 | 3 | 14 | 1 | 6.67 | 71 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.86 |
02,08 | 25965 | 26403.18 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 58 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.43 |
02,09 | 26165 | 26403.18 | 8 | 3 | 10 | 0 | 7 | 71 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.43 |
02,10 | 26324 | 26403.18 | 9 | 15 | 4 | 6 | 9.33 | 94 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.29 |
02,11 | 26427 | 26403.18 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 61 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.14 |
02,12 | 26570 | 26403.18 | 3 | 0 | 14 | 0 | 5.67 | 69 | | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
03,04 | 26350 | 26403.18 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2.33 | 60 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.14 | -1.14 |
03,05 | 26437 | 26403.18 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2.33 | 60 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.57 |
03,06 | 26803 | 26403.18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.67 | 64 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 1 | -1 |
03,07 | 26447 | 26403.18 | 5 | 0 | 3 | 14 | 2.67 | 58 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.57 |
03,08 | 26286 | 26403.18 | 3 | 11 | 0 | 5 | 4.67 | 58 | | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
03,09 | 26587 | 26403.18 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3.67 | 79 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.14 |
03,10 | 26652 | 26403.18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.33 | 48 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
03,11 | 26125 | 26403.18 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1.33 | 79 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.57 |
03,12 | 26274 | 26403.18 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1.33 | 77 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 1 | -0.86 |
04,05 | 26394 | 26403.18 | 16 | 15 | 8 | 3 | 13 | 66 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.43 | 0.71 |
04,06 | 26611 | 26403.18 | 13 | 2 | 0 | 8 | 5 | 64 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.14 | -1.14 |
04,07 | 26538 | 26403.18 | 7 | 14 | 0 | 2 | 7 | 61 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.29 | -0.29 |
04,08 | 26326 | 26403.18 | 18 | 4 | 15 | 2 | 12.33 | 69 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.86 |
04,09 | 26498 | 26403.18 | 50 | 17 | 2 | 0 | 23 | 80 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.29 |
04,10 | 26250 | 26403.18 | 21 | 2 | 8 | 9 | 10.33 | 62 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.14 |
04,11 | 26104 | 26403.18 | 21 | 8 | 9 | 2 | 12.67 | 66 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1 |
04,12 | 26266 | 26403.18 | 13 | 6 | 1 | 0 | 6.67 | 58 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.14 |
05,06 | 26444 | 26403.18 | 9 | 4 | 17 | 12 | 10 | 55 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | 0.71 |
05,07 | 26297 | 26403.18 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 59 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.14 | 0 |
05,08 | 26199 | 26403.18 | 1 | 15 | 2 | 1 | 6 | 74 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.14 |
05,09 | 26235 | 26403.18 | 1 | 12 | 0 | 3 | 4.33 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.43 | -0.43 |
05,10 | 26540 | 26403.18 | 2 | 4 | 7 | 19 | 4.33 | 73 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -1.71 |
05,11 | 26390 | 26403.18 | 4 | 4 | 10 | 1 | 6 | 67 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.29 |
05,12 | 26419 | 26403.18 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4.33 | 64 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.71 |
06,07 | 26432 | 26403.18 | 4 | 3 | 4 | 26 | 3.67 | 67 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.71 | -3.14 |
06,08 | 26394 | 26403.18 | 5 | 3 | 0 | 30 | 2.67 | 73 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.29 | -4.29 |
06,09 | 26229 | 26403.18 | 19 | 0 | 21 | 29 | 13.33 | 64 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.14 | -1.14 |
06,10 | 26338 | 26403.18 | 17 | 3 | 1 | 7 | 7 | 60 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.86 |
06,11 | 26691 | 26403.18 | 16 | 0 | 4 | 7 | 6.67 | 63 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.43 |
06,12 | 26774 | 26403.18 | 12 | 3 | 1 | 7 | 5.33 | 67 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.86 |
07,08 | 26819 | 26403.18 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4.67 | 59 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
07,09 | 26455 | 26403.18 | 0 | 4 | 15 | 3 | 6.33 | 61 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.43 | 1.71 |
07,10 | 26216 | 26403.18 | 3 | 7 | 0 | 18 | 3.33 | 59 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.57 | -2.57 |
07,11 | 26400 | 26403.18 | 2 | 21 | 0 | 1 | 7.67 | 54 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
07,12 | 26412 | 26403.18 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 78 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.29 |
08,09 | 26463 | 26403.18 | 20 | 9 | 0 | 4 | 9.67 | 61 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
08,10 | 26131 | 26403.18 | 3 | 12 | 11 | 6 | 8.67 | 65 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.71 |
08,11 | 26424 | 26403.18 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3.67 | 83 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
08,12 | 26455 | 26403.18 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3.67 | 65 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | -0.14 |
09,10 | 26518 | 26403.18 | 1 | 7 | 0 | 10 | 2.67 | 63 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.43 | -1.43 |
09,11 | 26660 | 26403.18 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 70 | | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.71 | 0 |
09,12 | 26693 | 26403.18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 63 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.43 |
10,11 | 26187 | 26403.18 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3.67 | 70 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.57 |
10,12 | 26475 | 26403.18 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 93 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 1 | -0.86 |
11,12 | 26232 | 26403.18 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3.33 | 73 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.29 |
浙江快乐彩遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。