号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 31239 | 31634.36 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
01,03 | 31506 | 31634.36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.67 | 50 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
01,04 | 31477 | 31634.36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 56 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0.17 | -0.17 |
01,05 | 31645 | 31634.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 46 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0.17 |
01,06 | 31690 | 31634.36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.67 | 54 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0 |
01,07 | 31970 | 31634.36 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.33 | 49 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0 |
01,08 | 31472 | 31634.36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.33 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.17 |
01,09 | 31624 | 31634.36 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.67 | 50 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
01,10 | 31567 | 31634.36 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 47 | | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 0.33 | 0.17 |
01,11 | 31894 | 31634.36 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2.33 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
02,03 | 31096 | 31634.36 | 6 | 3 | 2 | 12 | 3.67 | 61 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.67 |
02,04 | 31408 | 31634.36 | 13 | 2 | 2 | 16 | 5.67 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.33 |
02,05 | 31497 | 31634.36 | 5 | 11 | 0 | 3 | 5.33 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
02,06 | 31444 | 31634.36 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 56 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.83 |
02,07 | 31727 | 31634.36 | 1 | 6 | 19 | 3 | 8.67 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 2.67 |
02,08 | 31019 | 31634.36 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.67 |
02,09 | 31181 | 31634.36 | 0 | 9 | 0 | 12 | 3 | 67 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
02,10 | 31432 | 31634.36 | 0 | 6 | 1 | 13 | 2.33 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -2 |
02,11 | 31369 | 31634.36 | 1 | 4 | 14 | 4 | 6.33 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.67 |
03,04 | 31473 | 31634.36 | 0 | 6 | 9 | 1 | 5 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.33 |
03,05 | 31506 | 31634.36 | 10 | 1 | 24 | 0 | 11.67 | 46 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 4 |
03,06 | 31610 | 31634.36 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3.67 | 55 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
03,07 | 31915 | 31634.36 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5.67 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
03,08 | 31558 | 31634.36 | 0 | 4 | 20 | 0 | 8 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.33 |
03,09 | 31680 | 31634.36 | 0 | 12 | 0 | 11 | 4 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
03,10 | 31557 | 31634.36 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3.33 | 44 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.33 |
03,11 | 31671 | 31634.36 | 6 | 7 | 10 | 0 | 7.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
04,05 | 31581 | 31634.36 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3.67 | 47 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
04,06 | 31664 | 31634.36 | 2 | 13 | 3 | 1 | 6 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
04,07 | 31699 | 31634.36 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3.33 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
04,08 | 31315 | 31634.36 | 19 | 5 | 7 | 2 | 10.33 | 64 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.83 |
04,09 | 31622 | 31634.36 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.67 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
04,10 | 31828 | 31634.36 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.33 | 0.17 |
04,11 | 31669 | 31634.36 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.67 | 60 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
05,06 | 31585 | 31634.36 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4.67 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
05,07 | 32113 | 31634.36 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3.67 | 57 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
05,08 | 31377 | 31634.36 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.17 |
05,09 | 31804 | 31634.36 | 0 | 3 | 14 | 5 | 5.67 | 60 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.5 |
05,10 | 31748 | 31634.36 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5 | 57 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.5 |
05,11 | 31632 | 31634.36 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
06,07 | 31969 | 31634.36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0 |
06,08 | 31511 | 31634.36 | 17 | 14 | 3 | 9 | 11.33 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1 |
06,09 | 31931 | 31634.36 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 47 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
06,10 | 31855 | 31634.36 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1.33 | 52 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
06,11 | 31797 | 31634.36 | 8 | 17 | 9 | 9 | 11.33 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 0 |
07,08 | 31805 | 31634.36 | 1 | 1 | 10 | 21 | 4 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -1.83 |
07,09 | 31881 | 31634.36 | 2 | 12 | 1 | 5 | 5 | 67 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
07,10 | 31972 | 31634.36 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2.33 | 53 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
07,11 | 32117 | 31634.36 | 2 | 4 | 22 | 14 | 9.33 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | 1.33 |
08,09 | 31713 | 31634.36 | 10 | 2 | 0 | 9 | 4 | 53 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
08,10 | 31335 | 31634.36 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5.33 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.67 |
08,11 | 31571 | 31634.36 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.33 | 67 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
09,10 | 31749 | 31634.36 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1.33 | 68 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
09,11 | 31859 | 31634.36 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.67 | 50 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
10,11 | 31961 | 31634.36 | 16 | 4 | 2 | 6 | 7.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
贵州11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。