号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 32399 | 32632.91 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
01,03 | 32810 | 32632.91 | 9 | 3 | 12 | 19 | 8 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -1.17 |
01,04 | 32650 | 32632.91 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2.67 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
01,05 | 32854 | 32632.91 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 63 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
01,06 | 32593 | 32632.91 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3.67 | 48 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
01,07 | 32811 | 32632.91 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 56 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1 |
01,08 | 32597 | 32632.91 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.67 | 62 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
01,09 | 32450 | 32632.91 | 11 | 4 | 6 | 4 | 7 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
01,10 | 32746 | 32632.91 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2.33 | 58 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1 |
01,11 | 32770 | 32632.91 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3.67 | 49 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
02,03 | 32489 | 32632.91 | 13 | 7 | 8 | 3 | 9.33 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.83 |
02,04 | 32176 | 32632.91 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4.33 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
02,05 | 32552 | 32632.91 | 0 | 3 | 9 | 12 | 4 | 63 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.5 |
02,06 | 32142 | 32632.91 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 48 | | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
02,07 | 32616 | 32632.91 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4.33 | 46 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.67 |
02,08 | 32526 | 32632.91 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1.67 | 46 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
02,09 | 32328 | 32632.91 | 19 | 6 | 0 | 3 | 8.33 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.5 |
02,10 | 32290 | 32632.91 | 9 | 2 | 3 | 10 | 4.67 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.17 |
02,11 | 32269 | 32632.91 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4.67 | 50 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
03,04 | 32774 | 32632.91 | 25 | 1 | 2 | 20 | 9.33 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -3 |
03,05 | 32914 | 32632.91 | 4 | 5 | 6 | 12 | 5 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1 |
03,06 | 32479 | 32632.91 | 6 | 27 | 8 | 3 | 13.67 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.83 |
03,07 | 33076 | 32632.91 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -2.67 |
03,08 | 32979 | 32632.91 | 7 | 3 | 7 | 12 | 5.67 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.83 |
03,09 | 32669 | 32632.91 | 0 | 0 | 19 | 3 | 6.33 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 2.67 |
03,10 | 32918 | 32632.91 | 1 | 5 | 4 | 19 | 3.33 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -2.5 |
03,11 | 32883 | 32632.91 | 9 | 2 | 16 | 3 | 9 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 2.17 |
04,05 | 32619 | 32632.91 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 |
04,06 | 32480 | 32632.91 | 11 | 0 | 0 | 13 | 3.67 | 49 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 2.17 | -2.17 |
04,07 | 32762 | 32632.91 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4.33 | 45 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
04,08 | 32447 | 32632.91 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2.33 | 61 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
04,09 | 32367 | 32632.91 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4.33 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
04,10 | 32573 | 32632.91 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 |
04,11 | 32456 | 32632.91 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 46 | | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
05,06 | 32405 | 32632.91 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3.67 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
05,07 | 33097 | 32632.91 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 74 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,08 | 32863 | 32632.91 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2.67 | 45 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
05,09 | 32554 | 32632.91 | 6 | 15 | 1 | 0 | 7.33 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,10 | 32783 | 32632.91 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.33 | 64 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,11 | 32710 | 32632.91 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.33 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
06,07 | 33008 | 32632.91 | 13 | 15 | 2 | 10 | 10 | 43 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
06,08 | 32515 | 32632.91 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2.67 | 50 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
06,09 | 32238 | 32632.91 | 25 | 1 | 7 | 3 | 11 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
06,10 | 32667 | 32632.91 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6.33 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
06,11 | 32476 | 32632.91 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
07,08 | 32896 | 32632.91 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4.67 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | 0.33 |
07,09 | 32813 | 32632.91 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4.33 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
07,10 | 33024 | 32632.91 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 52 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
07,11 | 32785 | 32632.91 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3.67 | 52 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.67 |
08,09 | 32331 | 32632.91 | 3 | 12 | 6 | 4 | 7 | 47 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
08,10 | 32692 | 32632.91 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
08,11 | 32734 | 32632.91 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.33 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
09,10 | 32566 | 32632.91 | 5 | 15 | 1 | 0 | 7 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
09,11 | 32504 | 32632.91 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3.67 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
10,11 | 32681 | 32632.91 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0.33 | 0 |
江苏11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。