号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 32534 | 32878.73 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3.33 | 46 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.5 |
01,03 | 32534 | 32878.73 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2.33 | 63 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,04 | 32550 | 32878.73 | 5 | 27 | 4 | 4 | 12 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.67 | 0 |
01,05 | 32788 | 32878.73 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4.33 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
01,06 | 32967 | 32878.73 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 46 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 1 |
01,07 | 33001 | 32878.73 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 61 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
01,08 | 32458 | 32878.73 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3.67 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
01,09 | 32886 | 32878.73 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2.67 | 46 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 1 |
01,10 | 32899 | 32878.73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
01,11 | 32827 | 32878.73 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
02,03 | 32604 | 32878.73 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.33 | 50 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0 |
02,04 | 32367 | 32878.73 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5.67 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
02,05 | 32670 | 32878.73 | 13 | 1 | 8 | 7 | 7.33 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.17 |
02,06 | 33028 | 32878.73 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.67 | 46 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.5 |
02,07 | 32846 | 32878.73 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 50 | | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.17 |
02,08 | 32392 | 32878.73 | 2 | 4 | 0 | 14 | 2 | 56 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.33 |
02,09 | 32885 | 32878.73 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.17 |
02,10 | 32461 | 32878.73 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3.33 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | 0 |
02,11 | 32541 | 32878.73 | 2 | 17 | 10 | 3 | 9.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.17 |
03,04 | 32765 | 32878.73 | 5 | 17 | 1 | 3 | 7.67 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.33 |
03,05 | 33174 | 32878.73 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3.67 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.33 | 0 |
03,06 | 33113 | 32878.73 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.33 |
03,07 | 33040 | 32878.73 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5.67 | 45 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 1 |
03,08 | 32817 | 32878.73 | 2 | 0 | 3 | 19 | 1.67 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -2.67 |
03,09 | 33082 | 32878.73 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2.67 | 49 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.33 |
03,10 | 33036 | 32878.73 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
03,11 | 33147 | 32878.73 | 0 | 2 | 22 | 3 | 8 | 72 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 3.17 |
04,05 | 32660 | 32878.73 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.67 | 59 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0.5 |
04,06 | 32937 | 32878.73 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2.33 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.83 | -0.33 |
04,07 | 32848 | 32878.73 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 57 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0.67 | -0.17 |
04,08 | 32297 | 32878.73 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 57 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.33 |
04,09 | 32684 | 32878.73 | 20 | 3 | 4 | 0 | 9 | 59 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.67 |
04,10 | 32537 | 32878.73 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.33 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0.33 |
04,11 | 32779 | 32878.73 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4.67 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.33 |
05,06 | 33276 | 32878.73 | 2 | 11 | 13 | 5 | 8.67 | 63 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.83 | 1.33 |
05,07 | 33389 | 32878.73 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3.67 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
05,08 | 32976 | 32878.73 | 1 | 12 | 10 | 8 | 7.67 | 76 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 0.33 |
05,09 | 33169 | 32878.73 | 12 | 12 | 4 | 0 | 9.33 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.67 |
05,10 | 32967 | 32878.73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0.17 |
05,11 | 33191 | 32878.73 | 2 | 17 | 7 | 0 | 8.67 | 72 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
06,07 | 33500 | 32878.73 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 51 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
06,08 | 33005 | 32878.73 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.33 | 50 | | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 2.17 | -2.17 |
06,09 | 33251 | 32878.73 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.67 | 47 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.33 |
06,10 | 33126 | 32878.73 | 3 | 10 | 8 | 1 | 7 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
06,11 | 33301 | 32878.73 | 26 | 2 | 0 | 13 | 9.33 | 48 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 2.17 | -2.17 |
07,08 | 32773 | 32878.73 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 43 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
07,09 | 33059 | 32878.73 | 2 | 10 | 1 | 9 | 4.33 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
07,10 | 33156 | 32878.73 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.67 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
07,11 | 33144 | 32878.73 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2.67 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
08,09 | 32872 | 32878.73 | 0 | 2 | 10 | 13 | 4 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -0.5 |
08,10 | 32531 | 32878.73 | 9 | 7 | 13 | 6 | 9.67 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.17 |
08,11 | 32839 | 32878.73 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1.67 | 66 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
09,10 | 32912 | 32878.73 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
09,11 | 32924 | 32878.73 | 1 | 16 | 12 | 0 | 9.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
10,11 | 32815 | 32878.73 | 19 | 2 | 2 | 0 | 7.67 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.33 |
辽宁11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。