号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 19502 | 19976.73 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
01,03 | 19978 | 19976.73 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4.33 | 45 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.33 |
01,04 | 19818 | 19976.73 | 1 | 19 | 0 | 2 | 6.67 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
01,05 | 20055 | 19976.73 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3.33 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
01,06 | 19901 | 19976.73 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5.33 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
01,07 | 20059 | 19976.73 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1.67 | 45 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.67 |
01,08 | 19580 | 19976.73 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
01,09 | 20055 | 19976.73 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2.67 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
01,10 | 19783 | 19976.73 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2.33 | 51 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.83 |
01,11 | 20141 | 19976.73 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.83 |
02,03 | 19842 | 19976.73 | 15 | 2 | 6 | 4 | 7.67 | 43 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
02,04 | 19645 | 19976.73 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 63 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
02,05 | 19996 | 19976.73 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.67 | 47 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
02,06 | 19806 | 19976.73 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.33 | 50 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
02,07 | 20000 | 19976.73 | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
02,08 | 19496 | 19976.73 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 49 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 |
02,09 | 19845 | 19976.73 | 16 | 0 | 0 | 3 | 5.33 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
02,10 | 19562 | 19976.73 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.67 | 51 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
02,11 | 20022 | 19976.73 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4.33 | 60 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.17 |
03,04 | 20056 | 19976.73 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 41 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
03,05 | 20400 | 19976.73 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4.33 | 58 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.33 |
03,06 | 20234 | 19976.73 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3.33 | 65 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
03,07 | 20235 | 19976.73 | 1 | 13 | 15 | 1 | 9.67 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 2.33 |
03,08 | 19769 | 19976.73 | 15 | 2 | 8 | 2 | 8.33 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 1 |
03,09 | 20111 | 19976.73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 44 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
03,10 | 20061 | 19976.73 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4.67 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.33 |
03,11 | 20098 | 19976.73 | 0 | 4 | 19 | 6 | 7.67 | 69 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2.17 |
04,05 | 20236 | 19976.73 | 4 | 1 | 11 | 0 | 5.33 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
04,06 | 19815 | 19976.73 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
04,07 | 20000 | 19976.73 | 12 | 20 | 11 | 7 | 14.33 | 45 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | 0.67 |
04,08 | 19782 | 19976.73 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
04,09 | 19946 | 19976.73 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
04,10 | 19896 | 19976.73 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4.33 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.5 |
04,11 | 20094 | 19976.73 | 11 | 18 | 5 | 0 | 11.33 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
05,06 | 20177 | 19976.73 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
05,07 | 20267 | 19976.73 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1 |
05,08 | 19844 | 19976.73 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.33 | 47 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
05,09 | 20207 | 19976.73 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.33 |
05,10 | 19923 | 19976.73 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2.67 | 50 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.17 | 1 |
05,11 | 20167 | 19976.73 | 5 | 9 | 9 | 0 | 7.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
06,07 | 20279 | 19976.73 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 50 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
06,08 | 19822 | 19976.73 | 3 | 1 | 3 | 15 | 2.33 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2 |
06,09 | 20040 | 19976.73 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
06,10 | 19869 | 19976.73 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 49 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
06,11 | 20137 | 19976.73 | 16 | 1 | 5 | 0 | 7.33 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
07,08 | 20007 | 19976.73 | 19 | 12 | 7 | 19 | 12.67 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -2 |
07,09 | 20217 | 19976.73 | 1 | 12 | 7 | 1 | 6.67 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1 |
07,10 | 20212 | 19976.73 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.67 | 48 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.67 |
07,11 | 20440 | 19976.73 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5.67 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.17 |
08,09 | 19793 | 19976.73 | 4 | 39 | 0 | 2 | 14.33 | 68 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
08,10 | 19592 | 19976.73 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 57 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
08,11 | 19955 | 19976.73 | 9 | 4 | 9 | 10 | 7.33 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.17 |
09,10 | 19999 | 19976.73 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4.67 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1 |
09,11 | 20095 | 19976.73 | 0 | 5 | 15 | 6 | 6.67 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.5 |
10,11 | 19859 | 19976.73 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.17 |
内蒙古11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。